
GTW 430
Transbodeur de céréales pour des chantiers à haut débit
Données techniques avec les équipements de série
Dimensions du véhicule | |
Longueur*: | 11.690 mm |
Largeur*: | 2.550 mm |
Hauteur*: | 3.975 mm |
Capacité: | 38,5 m³ |
en option avec les réhausses | 43 m³ |
Hauteur de chargement: | 3.600 mm |
Ø Vis de fond: | 500 mm |
Ø Vis de vidange: | 600 mm |
Hauteur de vidange | |
max.** | 5.800 x 3.625 mm |
max.*** | 5.625 - 3.150 mm |
Distance de vidange | |
max.** | 3.000 - 725 mm |
max.*** | 3.325 x 1.315 mm |
Débit de vidange: | 1.100 t/h |
Puissance minimale préconisée: | 190 KW / 260 CH |
Poids à vide*: | 11.600 kg |
Poids total : | 34.000 kg |
* selon les équipements
** sans l'extension de la vis de vidange
*** avec l'extension de vis de vidange
Les dimensions, poids et données techniques peuvent faire l'objet de modifications sans réserve. Les photos, dimensions ne correspondent pas forcément aux modèles de série et ne sont pas contractuels