
REPEX 33 K
Données techniques avec les équipements de série
REPEX 33 K | |
Dimensions du véhicule | |
Longueur:* | 9.610 mm |
Largeur:* | 2.550 mm |
Hauteur:* | 3.800 mm |
Dégagement sous le pick-up:* | ~ 350 mm |
Garde au sol avec le timon relevé:* | ~ 600 mm |
Poids à vide:* | 7.650 kg |
Poids total:* | 21.000 kg |
Charge utile:* | 13.350 kg |
Volume de chargement à pression moyenne:* | 59,8 m³ |
Volume de chargement DIN 11741: | 33,2 m³ |
Longueur théorique de coupe: | 35 mm |
Nombre de couteaux: | 41 |
Largeur du Pick-up: | 1.940 mm |
Puissance préconisée: | |
KW | 88 - 147 |
CH | 120 - 200 |
* en fonction de l'équipement
Sous réserve de la modification de la masse, des poids et des spécificités techniques. Toutes les illustrations, la masse et les poids ne correspondent pas forcément au modèle de série et ne sont pas contractuels.