REPEX 32 K
Données techniques avec les équipements de série
REPEX 32 K | |||
Dimensions du véhicule | |||
Longueur: | 8.860 mm | ||
Largeur: | 2.550 mm | ||
Hauteur: | 4.000 mm | ||
Dégagement sous Pick-up: | 350 mm | ||
Garde au sol avec le timon relevé: | 600 mm | ||
Poids à vide: | 7.450 kg | ||
Poids total: | 20.000 - 21.000 kg | ||
Charge utile: | 12.550 - 13.550 kg | ||
Volume de chargement à pression moyenne: | 58,3 m³ | ||
Volume de chargement DIN 11741: | 32,4 m³ | ||
Nombre de couteaux: | 41 St. | ||
Longueur théorique de coupe: | 35 mm | ||
Largeur du Pick-up: | 1.940 mm | ||
Puissance préconisée: | |||
KW | 88 - 147 | ||
CH | 120 - 200 | ||
Les dimensions, poids et données techniques peuvent faire l'objet de modifications sans réserve. Les photos, dimensions ne correspondent pas forcément aux modèles de série et ne sont pas contractuelles.